فهرست نسخ خطی کتابخانه سپهسالار
ردیف | ثبت | نام کتاب | موضوع | نام مولف | مولف مرتبط | کاتب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | تحریر المأخوذات | ریاضیات، هندسه | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | - | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | تحریر المفروضات | ریاضیات، هندسه | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | - | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | تحریر معرفه مساحه الاشکال | ریاضیات، هندسه | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | - | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | الشافیه عن الشک فی الخطوط المتوازیه | ریاضیات، هندسه | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | - | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | تحریر الکره والاسطوانه | ریاضیات، هندسه | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | - | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | تکسیر الدایره، تحریر مقاله ارشمیدس فی تکسیر الدائره | ریاضیات، هندسه | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | ارشمیدس | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | کشف القناع عن اسرار شکل القطاع | ریاضیات، هندسه | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | ثابت بن قره حرانی (م۲۸۸) | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | التذکره | هیئت | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | - | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | تحریر المجسطی | هیئت | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | - | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی | |
- | - | اختلاف وقوع الخطوط فی الاشکال | ریاضیات، هندسه | نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد (م۶۷۲) | - | محمد بن احمد بن ابی الربیع زرکشی |
نمایش ۳٬۵۸۱ تا ۳٬۵۹۰ مورد از کل ۸٬۹۰۵ مورد.